Kenteken | NL HPZ35D |
Kenteken | HPZ35D |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-03-2010 |
APK vervaldatum | 05-06-2026 |
Tellerstand | 105.751 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1599 cc |
Vermogen | 76 kW / 103 PK |
Topsnelheid | 170 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5800 RPM |
Koppel | 141 Nm |
Gewicht | 1223 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 9.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Amerikaweg 30
9407 TK Assen